根据“关于举办常州市高中数学命题比赛暨高中数学新课程培训的通知”精神,常州市教科院于11月—12月组织了本次比赛。比赛的整个过程秉承公开、公平、公正的原则,经过校、区、市三级选拔评比,现将比赛结果公示如下,如有异议,请于一周内向市教科院反映,院长办公室电话:86648563。
学校 | 姓名(按姓氏排序) | 奖次 |
江苏省华罗庚中学 | 陈亮 | 一等奖 |
溧阳市戴埠高级中学 | 陈敏静 | 一等奖 |
江苏省常州高级中学 | 陈武 | 一等奖 |
常州市田家炳高级中学 | 谷伟伟 | 一等奖 |
常州市北郊高级中学 | 顾海波 | 一等奖 |
常州市第二中学 | 李大伟 | 一等奖 |
溧阳市南渡高级中学 | 李纹 | 一等奖 |
常州市北郊高级中学 | 梁波 | 一等奖 |
江苏省奔牛高级中学 | 陆伟 | 一等奖 |
江苏省华罗庚中学 | 梅国华 | 一等奖 |
常州市教科院附属高中 | 钱程 | 一等奖 |
常州市平陵高级中学 | 芮宇 | 一等奖 |
江苏省奔牛高级中学 | 苏明明 | 一等奖 |
常州市龙城高级中学 | 汤宁 | 一等奖 |
江苏省武进高级中学 | 姚晓忠 | 一等奖 |
江苏省常州高级中学 | 俞廉洁 | 一等奖 |
常州市第三中学 | 张刘成 | 一等奖 |
溧阳市南渡高级中学 | 朱旭峰 | 一等奖 |
常州市第一中学 | 朱晔 | 一等奖 |
武进区礼嘉高级中学 | 白奕波 | 二等奖 |
江苏省前黄高级中学 | 蔡彤 | 二等奖 |
溧阳市光华高级中学 | 曹婉 | 二等奖 |
溧阳市埭头中学 | 傅秋琴 | 二等奖 |
金坛区第一中学 | 宫鸡明 | 二等奖 |
常州市正行中学 | 杭啸程 张军 | 二等奖 |
金坛区第四中学 | 侯永博 | 二等奖 |
常州市第五中学 | 黄玲珊 | 二等奖 |
常州市龙城高级中学 | 李凤如 | 二等奖 |
金坛区第一中学 | 李静 | 二等奖 |
江苏省华罗庚中学 | 李普红 | 二等奖 |
江苏省武进高级中学 | 刘煜 | 二等奖 |
江苏省横林高级中学 | 刘越 | 二等奖 |
常州市平陵高级中学 | 钱思成 | 二等奖 |
江苏省华罗庚中学 | 史莺 | 二等奖 |
常州市戚墅堰高级中学 | 唐芝彬 强清芬 | 二等奖 |
武进区礼嘉高级中学 | 王兴伟 | 二等奖 |
常州市第五中学 | 王艳芳 | 二等奖 |
江苏省常州高级中学 | 吴焕然 | 二等奖 |
金坛区第四中学 | 徐彩春 | 二等奖 |
常州市教科院附属高中 | 徐炘怡 | 二等奖 |
江苏省华罗庚中学 | 俞文虎 | 二等奖 |
常州市正行中学 | 张晨希 | 二等奖 |
金坛区第一中学 | 张程 | 二等奖 |
溧阳市戴埠高级中学 | 张淮 | 二等奖 |
江苏省常州高级中学 | 张子睿 | 二等奖 |
常州市正行中学 | 赵景伟 杨佳佳 | 二等奖 |
溧阳市埭头中学 | 赵增辉 | 二等奖 |
溧阳市竹箦高级中学 | 周红光 | 二等奖 |
常州市教育科学研究院
2024年12月12日