| 姓名 | 理论考试成绩 | 演讲成绩 | 粉笔字成绩 | 演讲粉笔字总成绩 | 理论考试成绩*20% | 演讲粉笔字成绩*0.1 | 前两轮总分 |
常州市外国语学校 | 张义勇 | 80 | 98 | 84 | 91 | 16.0 | 9.1 | 25.1 |
常州翠竹中学 | 瞿芝兰 | 79 | 88 | 88 | 88 | 15.8 | 8.8 | 24.6 |
常州市西林中学 | 史文斌 | 77 | 81 | 91 | 86 | 15.4 | 8.6 | 24.0 |
常州市青龙中学 | 王涵俊 | 83 | 61 | 82 | 72 | 16.6 | 7.2 | 23.8 |
常州市实验初级中学 | 蒋峰 | 78 | 79 | 81 | 80 | 15.6 | 8.0 | 23.6 |
常州市第四中学 | 许建军 | 75 | 77 | 90 | 84 | 15.0 | 8.4 | 23.4 |
常州市市北实验初级中学 | 封华山 | 75 | 85 | 81 | 83 | 15.0 | 8.3 | 23.3 |
常州翠竹中学 | 许政卫 | 70 | 93 | 92 | 93 | 14.0 | 9.3 | 23.3 |
常州市北郊初级中学 | 陆俊 | 78 | 56 | 92 | 74 | 15.6 | 7.4 | 23.0 |
常州市正衡中学 | 蒋云龙 | 70 | 96 | 83 | 90 | 14.0 | 9.0 | 23.0 |
常州市丽华中学 | 黄薇 | 72 | 71 | 98 | 85 | 14.4 | 8.5 | 22.9 |
常州市北环中学 | 王勇 | 72 | 71 | 95 | 83 | 14.4 | 8.3 | 22.7 |
常州市正衡中学 | 杨文虎 | 73 | 74 | 86 | 80 | 14.6 | 8.0 | 22.6 |
常州市市北实验初级中学 | 蒋燕芬 | 70 | 83 | 86 | 85 | 14.0 | 8.5 | 22.5 |
常州市正衡中学 | 杨晓迹 | 70 | 68 | 88 | 78 | 14.0 | 7.8 | 21.8 |
常州市花园中学 | 王庆松 | 77 | 63 | 61 | 62 | 15.4 | 6.2 | 21.6 |
常州市正衡中学 | 陈楠 | 70 | 65 | 85 | 75 | 14.0 | 7.5 | 21.5 |
常州市实验初级中学 | 程园 | 70 | 91 | 58 | 75 | 14.0 | 7.5 | 21.5 |
常州市市北实验初级中学 | 葛维华 | 75 | 58 | 66 | 62 | 15.0 | 6.2 | 21.2 |
| 张爱美 | 71 | 53 | 63 | 58 | 14.2 | 5.8 | 20.0 |
初中物理基本功竞赛一二轮成绩汇总.doc