常州市中学教学期末质量调研日程安排的通知
各辖市区教育学会、市区各中学:
经研究决定, 2013-2014学年度第一学期七、八年级生物、历史、地理,高一、二通用技术期末调研日程为
七年级 | |
时 间 | |
上午8:00-9:00 | 生 物 |
下午1:30—2:30 | 地 理 |
下午3:30—4:30 | 历 史 |
八年级 | |
时 间 | |
上午8:00-9:00 | 生 物 |
下午1:30—2:30 | 地 理 |
下午3:30—4:30 | 历 史 |
高一年级 | |
时 间 | |
下午3:30-4:30 | 通用技术 |
高二年级 | |
时 间 | |
下午3:30-4:30 | 通用技术 |
注:一、凡使用参考卷的学校请于
二、各校按统一规定的日程和时间进行调研,一律不得提前或擅自更改。
三、试卷情况反馈表(见附件)请于
常州市教育学会
常州市中学教学期末质量调研日程安排的通知
各辖市区教育学会、市区各中学:
经研究决定,2013-2014学年度第一学期期末调研日程为2014年1月18-20日,请各校认真执行,现将具体日程、时间及学科安排通知如下:
七年级 | |||
时 间 | | | |
上 午 7:30—9:00 | 语 文 (7:30-9:30) | 数 学 | 英 语 |
下 午 1:30—2:30 | | 政 治 | |
八年级 | |||
时 间 | | | |
上 午 (10:00—11:30) | 数 学 | 语 文 (9:30-11:30) | 英 语 |
下 午 3:30—5:00 | 物 理 | 政 治 | |
九年级 | |||
时 间 | | | |
上 午 | 语 文 (7:30-9:30) | 数 学 ( 7:30—9:00 ) | 英 语 (7:30—9:00) |
下 午 1:30—3:00 | 化 学 | 政 治 (1:30-2:30) | 物 理 |
下午 3:30-4:30 | | 历史 | |
高一年级 | ||||
时 间 | | | | |
上 午 7:30—9:30 | 生物 (7:30—9:00) | 语 文 | 数 学 | 英 语 |
地理 (9:30—11:00) | ||||
下午13:30—15:00 | 政治 | 物 理 | 历 史 | |
下午15:30—17:00 | 化学 | | |
高二年级 | |||
时 间 | | | |
上 午 9:45—11:45 | 语 文 (9:45—12:15) | 数 学 | 英 语 |
下 午 15:30—17:10 | 化 学 政 治 | 物 理 | |
高三年级 | |||
时 间 | | | |
上 午 | 语 文 8:00—10:30 (选修历史的考生加试至11:00) | 英 语 7:30—9:30 | |
下 午 | 数 学 13:30—15:30 (选修物理的考生加试至16:00) | 物 理 历 史 13:30—15:10 | |
化 学 生 物 政 治 地 理 15:40—17:20 |
注:一、凡使用参考卷的学校请于
二、各校按统一规定的日程和时间进行调研,一律不得提前或擅自更改。
三、试卷情况反馈表(见附件)请于
常州市教育学会
附件:
常州市学科教学调研情况反馈表
学校 年级 学科
表I 调研基本情况统计表
内容 | 应参考人数 | 实际参考人数 | 缺考 人数 | 选用试卷类型(A、B) | 均分 | 及格率 | 优秀率 | |||||
数据 | | | | | | | | |||||
内容 | 最高分 | 最低分 | 分 数 段 | |||||||||
150分 | 120分 | 119-110 | 109-100 | 100分 | 99-90 | |||||||
数据 | | | | | | | | | ||||
内容 | 分 数 段 | |||||||||||
89-80 | 79-70 | 69-60 | 59-50 | 49-40 | 39-30 | 30以下人数 | ||||||
数据 | | | | | | | | |||||
注:1、60分为及格。
2、优秀率语文为85分以上,其他各科90分以上(150分按比例折算)。
表II 各题难度统计(抽样统计,样本不少于100)
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
难度系数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
题号 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
难度系数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
题号 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
难度系数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
题号 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
难度系数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表111 评价和建议(在相关栏目中打√或填上相关的数据)
内容 | 对试卷的总体评价 | 是否符合大纲、 教材的要求 | 科 学 性 | |||||||||||||||
评 价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | 完全符合 | 基本符合 | 一般 | 基本不符 | 完全不符 | 无科 学性 错误 | 有科学性错误 (题数) | 不够严谨,值得商榷的题数 | |||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||
内容 | 导 向 性 | 难 度 | 题量 | 题型(主客观题比例) | ||||||||||||||
评 价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | 难 | 较难 | 适中 | 较易 | 易 | 偏多 | 适中 | 偏少 | 适当 | 稍微失调 | 严重失调 | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||
对本试卷的评价意见和建议 | | |||||||||||||||||
说明:1、以校为单位逐项填写;
2、按通知规定时间报市教育学会办公室收。
年 月